Для водоснабжения маловодных районов мы предлагаем 3 варианта решения проблемы:
- Оборудование низкодебетной скважины емкостью и системой автоматики.
- Систему сбора дождевой воды.
- Систему сбора привозной воды.
Эти варианты могут быть использованы как по отдельности, так и в комбинации друг с другом.
К сожалению, часть районов Днепропетровской области являются безводными или маловодными. Производительность пробуренных скважин в таких районах менее 2 м.куб/сутки.
Стоимость оборудования системы водоснабжения для низкодебетных скважин :
| Комплект оборудования |
Цена
|
| Вода из скважины |
от 14 803
|
|
Сбор дождевой воды
|
от 13 520
|
|
Сбор привозной воды
|
от 8 658
|
Комплект "Вода из скважины"
| Работы и материалы | Материалы | Сумма, грн без НДС | |||
| Ед. изм | Кол-во | Цена грн/ед | Сумма,грн | ||
| Насос погружной Акватика 0,37 кВт | шт | 1 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Труба ПЭ 25мм 10,0 атм ПИТЬЕВАЯ | м | 30 | 11 | 330 | 330 |
| Кабель ПВС 4х1,5 мм2 (подключние насоса) | м | 31 | 16,5 | 511,5 | 511,5 |
| Трос гидроизолированный в ПВХ(ф=4мм) | м | 32 | 8,5 | 272 | 272 |
| Муфта соединительная термоусадочная (Китай) | шт | 1 | 160 | 160 | 160 |
| Оголовок скважины | шт | 1 | 150 | 150 | 150 |
| ФАСОНИНА (краны/ фитинги / обрат клапан/кран маев и т.п) 1 " | комплект | 1 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| Насосная станция Акватика 0,55 кВт | шт | 1 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Поплавок электрический погружной в ёмкость 6м | шт | 1 | 200 | 200 | 200 |
| Поплавок электрический погружной в ёмкость 3м | шт | 1 | 150 | 150 | 150 |
| Кабель ПВС 3х1,5 мм2(подключение эл.комуникаций) | м | 6 | 8,7 | 52,2 | 52,2 |
| Коробка распределительная влагостойкая | шт | 2 | 30 | 60 | 60 |
| Автомат двуполюсный 16А в футляре | шт | 3 | 125 | 375 | 375 |
| Реле времени | шт | 1 | 320 | 320 | 320 |
| Емкость пищевая 300л | шт | 3 | 670 | 2 010 | 2 010 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 11 041 | ||||
| Затраты на транспорт: | 450 | ||||
| Подключение ёмкостей, поверхностного насоса, пуско/наладка автоматики: | 3 312 | ||||
| ВСЕГО монтаж насосного оборудования: | 14 803 | ||||
Комплект "Сбор дождевой воды"
| Работы и материалы | Материалы | Сумма, грн без НДС | |||
| Ед. изм | Кол-во | Цена грн/ед | Сумма,грн | ||
| Труба ПЭ 25мм 10,0 атм ПИТЬЕВАЯ | м | 8 | 11 | 88 | 88 |
| ФАСОНИНА (краны/ фитинги / обрат клапан/кран маев и т.п) 1 " | комплект | 1 | 950 | 950 | 950 |
| Комплект для сбора дождевой воды(трубы,фитинги и т.д.) | комплект | 1 | 750 | 750 | 750 |
| Насосная станция Акватика 0,55 кВт | шт | 1 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Поплавок электрический погружной в ёмкость 6м | шт | 1 | 200 | 200 | 200 |
| Поплавок электрический погружной в ёмкость 3м | шт | 1 | 150 | 150 | 150 |
| Электромагнитный клапан(нормально-закрытый тип) | шт | 1 | 950 | 950 | 950 |
| Кабель ПВС 3х1,5 мм2(подключение эл.комуникаций) | м | 6 | 8,7 | 52,2 | 52,2 |
| Коробка распределительная влагостойкая | шт | 1 | 30 | 30 | 30 |
| Автомат двуполюсный 16А в футляре | шт | 2 | 125 | 250 | 250 |
| Пескоприемник 700х700х800мм | шт | 1 | 950 | 950 | 950 |
| Емкость пищевая 1000л(запас воды из расчета 250л/чел.) | шт | 1 | 1 840 | 1 840 | 1 840 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 8 510 | ||||
| Затраты на транспорт: | 450 | ||||
| Подключение ёмкостей, поверхностного насоса, пуско/наладка автоматики: | 4 560 | ||||
| ВСЕГО монтаж насосного оборудования: | 13 520 | ||||
Комплект "Сбор привозной воды"
| Работы и материалы | Материалы | Сумма, грн без НДС | |||
| Ед. изм | Кол-во | Цена грн/ед | Сумма,грн | ||
| Труба ПЭ 25мм 10,0 атм ПИТЬЕВАЯ | м | 8 | 11 | 88 | 88 |
| ФАСОНИНА (краны/ фитинги / обрат клапан/кран маев и т.п) 1 " | комплект | 1 | 950 | 950 | 950 |
| Насосная станция Акватика 0,55 кВт | шт | 1 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Поплавок электрический погружной в ёмкость 6м | шт | 1 | 200 | 200 | 200 |
| Поплавок для определения уровня воды в емкости | шт | 1 | 350 | 350 | 350 |
| Коробка распределительная влагостойкая | шт | 1 | 30 | 30 | 150 |
| ФАСОНИНА (краны/ фитинги / обрат клапан/кран маев и т.п) 1 " | комплект | 1 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| Насосная станция Акватика 0,55 кВт | шт | 1 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Поплавок электрический погружной в ёмкость 6м | шт | 1 | 200 | 200 | 200 |
| Поплавок электрический погружной в ёмкость 3м | шт | 1 | 150 | 150 | 150 |
| Кабель ПВС 3х1,5 мм2(подключение эл.комуникаций) | м | 6 | 8,7 | 52,2 | 52,2 |
| Коробка распределительная влагостойкая | шт | 1 | 30 | 30 | 30 |
| Автомат двуполюсный 16А в футляре | шт | 1 | 125 | 125 | 125 |
| Емкость пищевая 1000л(запас воды из расчета 250л/чел.) | шт | 1 | 1 840 | 1 840 | 1 840 |
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 5 883 | ||||
| Затраты на транспорт: | 450 | ||||
| Подключение ёмкостей, поверхностного насоса, пуско/наладка автоматики: | 2 325 | ||||
| ВСЕГО монтаж насосного оборудования: | 8 658 | ||||

Решением этой проблемы может стать оборудование емкости для сбора воды и увеличение источников наполнения этой емкости, с одной стороны, и оптимальное расходование с другой. Наполнение емкости может осуществляться за счет привозной воды, скважины и сбора дождевой воды, а оптимальное расходование может достигаться за счет применения ограничителей на забор воды.
В комплект предлагаемой системы водоснабжения для безводных районов входит:
1) Скважинный погружной насос -
2) Водопогружной кабель - 
3) Страховочный трос - 
4) Оголовок на устье скважины - 
5) Запорную арматуру - 
6) Насосная станция - 
7) Накопительная ёмкость - 
8) Электромеханический поплавок - 
9) Реле времени - 
10) Автомат - выключатель в футляре - 
11) Водоподъёмная труба - 
12) Кабель для подключения насосов - 
Организация водоснабжения в маловодных районах
Строительная компания "Гейзер" предлагает готовое и отлично зарекомендовавшее себя решение для организации нормального водоснабжения в маловодных районах.
У вас есть пробуренная скважина с низким часовым дебитом? Обращайтесь и наши специалисты подберут для Вас оптимальное решение Вашей проблемы.
Безводные и маловодные районы Днепропетровской области
Солонянский, Павлоградский, Синельниковский

